| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:06 | 15:12 | 6 分鐘 |
2 | 14:54 | 15:02 | 9 分鐘 | |
3 | 14:38 | 14:47 | 9 分鐘 | |
4 | 11:34 | 12:30 | 56 分鐘 | |
5 | 10:44 | 10:52 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 22:03 | 22:22 | 19 分鐘 |
7 | 07:50 | 08:00 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 21:57 | 22:09 | 12 分鐘 |
9 | 21:35 | 21:51 | 16 分鐘 | |
10 | 07:45 | 08:01 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 07:43 | 08:00 | 16 分鐘 |
12 | 2024-12-19 | 07:30 | 07:51 | 21 分鐘 |
13 | 2024-12-18 | 21:01 | 21:11 | 10 分鐘 |
14 | 20:49 | 20:52 | 3 分鐘 | |
15 | 07:47 | 08:01 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 21:11 | 21:25 | 14 分鐘 |
17 | 07:47 | 07:57 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-12-15 | 18:19 | 19:21 | 63 分鐘 |
19 | 10:48 | 10:59 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-12-13 | 07:45 | 07:59 | 14 分鐘 |
21 | 2024-12-12 | 07:48 | 07:59 | 12 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 07:44 | 07:57 | 13 分鐘 |
23 | 2024-12-10 | 20:35 | 20:54 | 20 分鐘 |
24 | 07:40 | 07:56 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-12-09 | 21:25 | 21:33 | 8 分鐘 |
26 | 07:45 | 08:01 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 11:18 | 11:53 | 35 分鐘 |
28 | 11:00 | 11:08 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-12-07 | 20:52 | 20:55 | 3 分鐘 |
30 | 09:27 | 10:01 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mahina.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |